Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 164- semana 43 - Sesión del día, 24 de octubre de 2011.
PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
Grupo Naranjas | |||||
Subgrupo Navel | |||||
Var. Navelina | En árbol | 0,165/0,235 | 2,104/3,005 | -0,024/0,000 | -0,301/0,000 |
Navel | Casi sin operac. | 0,235/0,235 | 3,005,,3,005 | 0,012/0,000 | 0,150/0,000 |
Navel Lane Late | Sin operaciones | ||||
Navelate | Sin operaciones | ||||
Navel Powell | Sin operaciones | ||||
Subgrupo Blancas | |||||
Var. Salustiana | En árbol | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Valencia Late | Sin operaciones | ||||
Grupo Mandarinas | |||||
Subgrupo Satsumas | |||||
Var. Okitsu | Sin operaciones | ||||
Clausellina | Sin operaciones | ||||
Satsuma Owari | Casi sin operac. | 0,141/0,212 | 1,803//2,705 | -0,047/0,000 | -0,601/0,000 |
Subgrupo Clementinas | |||||
Var. Marisol | En árbol | 0,188/0,282 | 2,404/3,606 | 0,000/0000 | 0,000/0000 |
Oronules | Casi sin operac. | 0,329/0,470 | 4,207/6,010 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Loretina-Mioro | En árbol | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | 0,0000,000 | 0,0000,000 |
Clemepons | En árbol | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Arrufatina | Casi sin Exit | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Clemenules | En árbol | 0,188/0,294 | 2,404/3,756 | 0,000/0,035 | 0,000/0,451 |
Hernandina | Sin operaciones | ||||
Subgrupo Híbridos | |||||
Var. Clemenvilla | Casi sin operac. | 0,247/0,000 | 3155/0,000 | ||
Fortune | Sin operaciones | ||||
Nadorcott | Sin operaciones | ||||
Ortanique | Sin operaciones |
Fuente: Lonja de Valencia