Primera sesión de la campaña.. Como novedad, se cotiza soloen euros, y se reflejaran. En las actas las cotizaciones de las 2 semanas anteriorespara ver la evolución de los Precios. Recolección con índice de madurez y azúcar altos.Escasez de operaciones en Salustiana y demanda en alza de calibres superiores a 67 mmen navelina.
Mesa de cítricos de la lonja de contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de la sesión 02/11/11
COTIZACIONES | 02/11/2011 € / Kg. | 25/10/2011 € / Kg. | 18/10/2011 € / Kg. |
NARANJA NAVELINA CALIDAD 1ª | 0,17-0,19 | ||
NARANJA NAVELINA CALIDAD 2ª | 0,14-0,16 | ||
NARANJA SALUSTIANA CALIDAD 1ª | 0,18-0,19 | ||
NARANJA SALUSTIANA CALIDAD 2ª | S.C | ||
CLEMENTINA 1ª | 0,15-0,17 | ||
CLEMENTINA 2ª | S.C | ||
NARANJA INDUSTRIA GRUPO NAVEL | S.C | ||
NARANJA INDUSTRIA GRUPO BLANCA | S.C |
Los precios son en árbol, origen Córdoba. Sin IVA incluido. Para la naranja de industria los precios son sobre camión
PROXIMA SESIÓN: 08-11-11
Fuente: Lonja de Códoba