Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 168- semana 47 - Sesión del día, 21 de Noviembre de 2011.
PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
Grupo Naranjas | |||||
Subgrupo Navel | |||||
Var. Navelina | Casi sin operac. | 0,141/0,235 | 1,803/3,005 | -0,024/0,000 | -0,301/0,000 |
Navel | Casi sin operac. | 0,212/0,259 | 2,705/3,306 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Navel Lane Late | Sin operaciones | ||||
Navelate | Sin operaciones | ||||
Navel Powell | Sin operaciones | ||||
Subgrupo Blancas | |||||
Var. Salustiana | Casi sin operac. | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Valencia Late | Sin operaciones | ||||
Grupo Mandarinas | |||||
Subgrupo Satsumas | |||||
Var. Okitsu | Sin existencias | ||||
Clausellina | Sin existencias | ||||
Satsuma Owari | Casi sin operac. | 0,188/0,212 | 2,404/2,705 | 0,000/0,000 | 0,000//0,000 |
Subgrupo Clementinas | |||||
Var. Marisol | Sin existencias | ||||
Oronules | Sin existencias | ||||
Loretina-Mioro | Sin operaciones | ||||
Clemepons | Sin operaciones | ||||
Arrufatina | Sin existencias | ||||
Clemenules | Casi sin operac. | 0,188/0,250 | 2,404/3,606 | 0,0000,000 | 0,0000,000 |
Hernandina | Sin operaciones | ||||
Subgrupo Híbridos | |||||
Var. Clemenvilla | Casi sin operac. | 0,212/0,247 | 2,705/3,155 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Fortune | Sin operaciones | ||||
Nadorcott | Sin operaciones | ||||
Ortanique | Sin operaciones |
Fuente: Lonja de Valencia