Mesa de Cítricos de la Lonja de Contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de sesión 07/02/12
COTIZACIONES | 07/02/2012 € / Kg. | 31/01/2012 € / Kg. | 24/01/2012 € / Kg. |
NARANJA NAVELINA CALIDAD 1ª | 0,09-0,12 | 0,09-0,12 | 0,09-0,12 |
NARANJA NAVELINA CALIDAD 2ª | S.C | S.C | S.C |
NARANJA SALUSTIANA CALIDAD 1ª | 0,10-0,13 | 0,10-0,13 | 0,10-0,13 |
NARANJA SALUSTIANA CALIDAD 2ª | S.C. | S.C. | S.C. |
NARANJA NAVEL LANE LATE CALIDAD 1ª | 0,15-0,18 | 0,15-0,18 | 0,15-0,18 |
NARANJA INDUSTRIA GRUPO NAVEL | 0,09-0,10 | 0,11-0,12 | 0,11-0,12 |
NARANJA INDUSTRIA GRUPO BLANCA | 0,11-0,12 | 0,13-0,14 | 0,13-0,14 |
Los precios son en árbol, origen Córdoba, sin IVA incluido.Para la Naranja de industria los precios son sobre camión.
Fuente - Asaja Córdoba