Respuesta nula del mercado y escasez de operaciones a pesarde la escasez de fruta que no ha sido afectada por las heladas. Se comienza a cotizarla valencia late en base a muy escasas operaciones. Nueva bajada en la naranja paraindustria.
Mesa de Cítricos de la Lonja de Contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de sesión 29/02/12.
COTIZACIONES | 29/02/2012 € / Kg. | 21/02/2012 € / Kg. | 14/02/2012 € / Kg. |
NARANJA NAVELINA CALIDAD 1ª | 0,10-0,12 | 0,10-0,13 | 0,10-0,13 |
NARANJA NAVELINA CALIDAD 2ª | sc | sc | sc |
NARANJA NAVEL LANE LATE CALIDAD 1ª | 0,15-0,18 | 0,15-0,18 | 0,15-0,18 |
NARANJA VALENCIANA LATE CALIDAD 1ª | 0,10-0,14 | sc | sc |
NARANJA INDUSTRIA GRUPO NAVEL | 0,07-0,08 | 0,08-0,09 | 0,09-0,10 |
NARANJA INDUSTRIA GRUPO BLANCA | 0,07-0,08 | 0,09-0,10 | 0,11-0,10 |
Los precios son en árbol, origen córdoba, sin IVA incluido para la naranja de industria los precios son sobre camión
Fuente - Asaja Córdoba