- Los precios se repiten debido a la estabilidad del Mercado.
- Se espera un aumento de la demanda en las próximas fechas.
Mesa de Cítricos de la Lonja de Contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de sesión del 11/12/12.
COTIZACIONES | 17/04/2012 € / Kg. | 10/04/2012 € / Kg. | 03/04/2012 € / Kg. |
Naranja Navelina Calidad 1ª | 0,12-0,15 | 0,12-0,15 | 0,12-0,15 |
Naranja Navelina Calidad 2ª | 0,10-0,12 | 0,10-0,12 | 0,10-0,12 |
Naranja Salustiana Calidad 1ª | 0,15-0,18 | 0,15-0,18 | 0,16-0,19 |
Naranja Salustiana Calidad 2ª | sc | sc | sc |
Clementina Clemenules 1ª | 0,10-0,15 | 0,12-0,16 | 0,12-0,16 |
Naranja industria grupo navel | 0,10-0,11 | 0,10-0,11 | 0,10-0,11 |
Naranja industria grupo blanca | sc | sc | sc |
Los precios son en árbol, origen córdoba, sin IVA incluido para la naranja de industria los precios son sobre camión.
Fuente: Lonja de Códoba