Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 158- semana 37 - Sesión del día, 12 de septiembre de 2011.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | ||||||||||
| IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | |||||||||||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | |||||||||||
| Grupo naranjas | En Árbol | 0,188 / 0,235 | 2,404 / 3,005 |
|
| |||||||||
| Subgrupo navel | Sin Operaciones | |||||||||||||
| Var. navelina | Sin Operaciones | |||||||||||||
| navel | Sin Operaciones | |||||||||||||
| navel lane late | Sin Operaciones | |||||||||||||
| navel powell | Sin Operaciones | |||||||||||||
| Subgrupo blancas | Casi Sin Operaciones | 0,188 / 0,212 | 2,404 / 2,705 |
|
| |||||||||
| valencia late | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Subgrupo satsumas | ||||||||||||||
| Var. okitsu | En Árbol | 0,235 / 0,306 | 3,005 / 3,907 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| clausellina | En Árbol | 0,235 / 0,282 | 3,005 / 3,606 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| satsuma owari | Casi Sin Operaciones | 0,176 / 0,235 | 2,254 / 3,005 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| Subgrupo clementinas | ||||||||||||||
| Var. marisol | En Árbol | 0,235 / 0,306 | 3,005 / 3,907 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| oronules | Casi Sin Operaciones | 0,235 / 0,282 | 3,005 / 3,606 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| loretina mioro | En Árbol | 0,176 / 0,235 | 2,254 / 3,005 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| clemenpons | En Árbol | 0,235 / 0,282 | 3,005 / 3,606 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| arrufatina | Casi Sin Operaciones | 0,306 / 0,329 | 3,907 / 4,207 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | |||||||||
| clemenules | En Árbol | 0,212 / 0,282 | 2,705 / 3,606 | -0,024 / -0,024 | -0,301 / -0,301 | |||||||||
| hernandina |
| |||||||||||||
| Subgrupo híbridos | ||||||||||||||
| Var. clemenvilla |
| |||||||||||||
| fortune |
| |||||||||||||
| nadorcott |
| |||||||||||||
| ortanique |
| |||||||||||||
Fuente: Lonja de Valencia