Hoy comienzan los tres días de Fruit Attraction en Madrid, una feria anual que ha experimentado un rápido crecimiento a lo largo de los años. En ella se contará con la presencia de más de 1.600 expositores que exhibirán sus productos y conversarán con los visitantes. Este año, el evento ha cambiado los días de celebración, de modo que podremos visitar la feria desde hoy hasta el jueves.

En lo que a gama de productos se refiere, las empresas de frutas y hortalizas frescas constituirán la mayoría de los expositores con un 70%. No obstante, también se podrán encontrar empresas que ofrecen otro tipo de productos: IV gama y catering, ecológicos, frutas y hortalizas procesadas, frutos secos, flores y plantas vivas, y hierbas aromáticas y especias. No hay que olvidar a los proveedores del sector: fertilizantes, fitosanitarios y agronutrientes, poscosecha, transporte y logística, servicios, embalaje y etiquetado.
Puesto que la feria se celebra en Madrid, el número de expositores españoles es enorme. Haga clic aquí para conocer a los más de 1.000 expositores que estarán presentes. Además, también estará presente un mayor número de empresas latinoamericanas. A continuación, la lista de expositores:
| Empresa | Stand |
| ABRAFRUTAS | 10C06C |
| Andrade Sun Farms Agrocomercial | 10D06 |
| Associação Brasileira de Produtores de Abacates - ABPA | 10D06 |
| Be Fruit | 10D06 |
| CODEVASF | 10D06 |
| FERMAC Cargo Ltda. | 10D06 |
| FISCHER S/A AGROINDUSTRIA | 10D06 |
| Forever 5 | 10D06 |
| GÊNESIS IMPORTS | 10D06 |
| HUNIVER EXPORT AND IMPORT | 10D06 |
| ITACITRUS | 10D06 |
| JAGUACY BRASIL | 10D06 |
| PABELLÓN BRASIL | 10D06 |
| Petruz Açaí | 10D06 |
| TC Fruits | 10D06 |
| TERMOTÉCNICA | 10D06 |
| VALLE FOOD | 10D06 |
| Vermeulen Ervas e Hortaliças | 10D06 |
| Xingu Fruit | 10D06 |
| FUNDACION EXPORTAR | 10C09 |
| SAN MIGUEL A.G.I.C.I.Y.F. | 10B07 |
| Arcángel Miguel International SAS | 10D09 |
| Bengala Agrícola | 10D09 |
| C.I FRUTIREYES SAS | 10D09 |
| C.I Unibán S.A | 10D09 |
| FRESH AND NATURAL SAS | 10C06D |
| Frugy S.A | 10D09 |
| ISASHII SAS | 10D09 |
| NATIVA PRODUCE S.A.S. | 10D09 |
| PACIFIC FRUITS INTERNATIONAL S.A.S | 10D09 |
| PROCOLOMBIA | 10D09 |
| WESTFALIA FRUIT COLOMBIA | 9F10 |
| Exportagri Natural S.A. | 10D08 |
| FRUIT MARKETING SRL | 10D08 |
| JALARAM FRUIT SA | 10D08 |
| Melones del Sol S.A. | 10D08 |
| Rakso Exports | 10D08 |
| TROPIFOODS COSTA RICA | 10D08 |
| Upala Agrícola S.A | 10D08 |
| Verita Tropicals Costa Rica S.A | 10D08 |
| ECUAGUANABANA | 10B05 |
| EXPORTJAIME S.A. | 10D07B |
| FRUTA DELI SA | 10F04B |
| GRUBAFAL S.A. | 10B07B |
| MUNDO BANANA | 10A02H |
| SENTILVER, S.A. | 10D09A |
| SOPRISA S.A | 10C06 |
| TUCHOK S.A. | 10A02H |
| AGRICOM | 9F10 |
| FRUTAS DE CHILE | 10D05 |
| BERRIES PARADISE SAPI DE CV | 9H02F |
| HARVEST 52 | 10C08B |
| ADEX-Asociación de Exportadores | 10D07 |
| AGAP | 10D07 |
| CAMET TRADING | 9F10 |
| LA GRAMA | 6B02A |
| PERU - OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN ESPAÑA | 10D07 |
| Procitrus | 10D07 |
Más información sobre la feria en la página web.