Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 159- semana 38 - Sesión del día, 19 de septiembre de 2011.
PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| iva incluido | iva incluido | iva incluido | iva incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
| Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. Navelina | En árbol | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Navel | |||||
| Navel Lane Late | |||||
| Navelate | |||||
| Navel Powell | |||||
| Subgrupo Blancas | |||||
| Var. Salustiana | En árbol | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,024 | 0,000/0,024 |
| Valencia Late | Sin operaciones | ||||
| Grupo Mandarinas | |||||
| Subgrupo Satsumas | |||||
| Var. Okitsu | En árbol | 0,235/0,282 | 3,005/3,606 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
| Clausellina | En árbol | 0,235/0,282 | 3,005/3,606 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Satsuma Owari | Caso sin operac. | 0,176/0,212 | 2,254/2,705 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
| Subgrupo Clementinas | |||||
| Var. Marisol | En árbol | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Oronules | Casi sin operac. | 0,376/0,517 | 4,808/6,611 | 0,000/-0,047 | 0,000/-0,601 |
| Loretina-Mioro | En árbol | 0,282/0,329 | 3,606/4,207 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Clemepons | En árbol | 0,235/0,282 | 3,005/3,606 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Arrufatina | Sin operaciones | ||||
| Clemenules | En árbol | 0,188/0,282 | 2,404/3,606 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | |||||
| Fortune | |||||
| Nadorcott | |||||
| Ortanique |
Fuente: La Lonja de Valencia