Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 160- semana 39 - Sesión del día, 27 de septiembre de 2011.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| iva incluido | iva incluido | iva incluido | iva incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
| Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. Navelina | En árbol | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Navel | Sin operaciones | ||||
| Navel Lane Late | Sin operaciones | ||||
| Navelate | Sin operaciones | ||||
| Navel Powell | Sin operaciones | ||||
| Subgrupo Blancas | |||||
| Var. Salustiana | Casi sin operac. | 0,188/0,212 | 2,404/2,705 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
| Valencia Late | Sin operaciones | ||||
| Grupo Mandarinas | |||||
| Subgrupo Satsumas | |||||
| Var. Okitsu | En árbol | 0,212/0,259 | 2,705/3,306 | -0,024/-0,024 | -0,031/-0,301 |
| Clausellina | Casi sin operac. | 0,212/0,259 | 2,705/3,306 | -0,024/-0,024 | -0,301/-0,301 |
| Satsuma Owari | Casi sin operac. | 0,176/0,212 | 2,254/2,705 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Subgrupo Clementinas | |||||
| Var. Marisol | En árbol | 0,235/0,282 | 3,005/3,606 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
| Oronules | Casi sin operac. | 0,376/0,517 | 4,808/6,611 | 0,000/-0,047 | 0,000/-0,601 |
| Loretina-Mioro | En árbol | 0,259/0,306 | 3,306/3,907 | -0,024/-0,024 | -0,301-0,301 |
| Clemepons | En árbol | 0,235/0,282 | 3,005/3,606 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Arrufatina | Casi sin operac. | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | ||
| Clemenules | En árbol | 0,188/0,282 | 2,404/3,606 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | Sin operaciones | ||||
| Fortune | Sin operaciones | ||||
| Nadorcott | Sin operaciones | ||||
| Ortanique | Sin operaciones |
Fuente: Lonja de Valencia