Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 162- semana 41 - Sesión del día, 10 de octubre de 2011.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. navelina | En árbol | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| navel | Sin operaciones | ||||
| navel lane late | Sin operaciones | ||||
| navelate | Sin operaciones | ||||
| navel powell | Sin operaciones | ||||
| Subgrupo blancas | |||||
| Var. salustiana | En árbol | 0,188/0,235 | 2,404/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| valencia late | Sin operaciones | ||||
| Grupo mandarinas | |||||
| Subgrupo satsumas | |||||
| Var. okitsu | Casi Sin Operaciones | 0,212/0,259 | 2,705/3,306 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| clausellina | Casi Sin Operaciones | 0,212/0,259 | 2,705/3,306 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| satsuma owari | Sin Operaciones | ||||
| Subgrupo clementinas | |||||
| Var. Marisol | En árbol | 0,188/0,282 | 2,404/3,606 | -0,047/0000 | -0,601/0,000 |
| Oronules | Casi Sin Operaciones | 0,376/0,517 | 4,808/6,611 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
| Loretina-Mioro | En árbol | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | -0,024/0,000 | -0,301/0,000 |
| Clemepons | En árbol | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | 0,000/0,024 | 0,000/0,301 |
| Arrufatina | Casi Sin Operaciones | 0,235/0,306 | 3,005/3,907 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
| Clemenules | En árbol | 0,188/0,259 | 2,404/3,306 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
| hernandina | Sin operaciones | ||||
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | Sin operaciones | ||||
| Fortune | Sin operaciones | ||||
| Nadorcott | Sin operaciones | ||||
| Ortanique | Sin operaciones |
Fuente: Lonja de Valencia