Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 171- semana 50 - Sesión del día, 12 de Diciembre de 2011.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
| Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. Navelina | Casi sin operac. | 0,141 / 0,165 | 1,803 / 2,104 | 0,000 / -0,047 | 0,000 / -0,601 |
| Navel | Casi sin operac. | 0,165 / 0,235 | 2,104 / 3,005 | -0,024 / 0,000 | -0,301 / 0,000 |
| Navel Lane Late | Sin operaciones | ||||
| Navelate | Sin operaciones | ||||
| Navel Powell | Sin operaciones | ||||
| Subgrupo Blancas | |||||
| Var. Salustiana | Casi sin operac. | 0,141 / 0,212 | 1,803 / 2,705 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
| Valencia Late | Sin operaciones | ||||
| Grupo Mandarinas | |||||
| Subgrupo Satsumas | |||||
| Var. Okitsu | Sin existencias | ||||
| Clausellina | Sin operaciones | ||||
| Satsuma Owari | Casi sin operac. | 0,188 / 0,212 | 2,404 / 2,705 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
| Subgrupo Clementinas | |||||
| Var. Marisol | Sin existencias | ||||
| Oronules | Sin existencias | ||||
| Loretina-Mioro | Sin existencias | ||||
| Clemepons | Sin existencias | ||||
| Arrufatina | Sin existencias | ||||
| Clemenules | En árbol | 0,118 / 0,188 | 1,503 / 2,404 | -0,024 / -0,047 | -0,301 / -0,601 |
| Hernandina | Sin operaciones | ||||
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | Casi sin operac. | 0,141 / 0,235 | 1,803 / 3,005 | -0,047 / 0,000 | -0,601 / 0,000 |
| Fortune | Sin operaciones | ||||
| Nadorcott | Sin operaciones | ||||
| Ortanique | Sin operaciones |
Fuente: Lonja de Valencia