Oferta y demanda equilibrada. Se espera reactivación delconsumo en las próximas Semanas
Mesa de cítricos de la lonja de contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de la sesión 29/11/11.
| COTIZACIONES | 22/11/2011 € / Kg. | 15/11/2011 € / Kg. | 08/11/2011 € / Kg. |
| NARANJA NAVELINA CALIDAD 1ª | 0,15-0,17 | 0,16-0,17 | 0,16-0,18 |
| NARANJA NAVELINA CALIDAD 2ª | 0,11-0,13 | 0,12-0,14 | 0,13-0,15 |
| NARANJA SALUSTIANA CALIDAD 1ª | 0,17-0,18 | 0,17-0,18 | 0,18-0,19 |
| NARANJA SALUSTIANA CALIDAD 2ª | 0,13-0,15 | S.C. | S.C. |
| CLEMENTINA 1º | 0,12-0,16 | 0,12-0,16 | 0,12-0,16 |
| CLEMENTINA 2º | S.C | S.C | S.C |
| NARANJA INDUSTRIA GRUPO NAVEL | 0,12-0,13 | S.C | S.C |
| NARANJA INDUSTRIA GRUPO NAVEL | 0,14-0,15 | S.C | S.C |
Los precios son en árbol, origen córdoba, sin IVA incluido Para la naranja de industria los precios son sobre camión
PRÓXIMA SESIÓN: 07/12/11
Fuente: Lonja de Cordobá