Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 183- semana 10- Sesión del día, 05 de marzo de 2012.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
| Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. Navelina | Sin Existencias | ||||
| Navel | Sin Existencias | ||||
| Navel Lane Late | En Árbol | 0,118 / 0,235 | 1,503 / 3,005 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
| Navelate | Casi Sin Operaciones | 0,094 / 0,188 | 1,202 / 2,404 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
| Navel Powell | En Árbol | 0,235 / 0,329 | 3,005 / 4,207 | -0,024 / 0,000 | -0,301 / 0,000 |
| Subgrupo Blancas | |||||
| Var. Salustiana | Sin Existencias | ||||
| Valencia Late | Casi Sin Operaciones | 0,188 / 0,306 | 2,404 / 3,907 | 0,024 / 0,071 | 0,301 / 0,902 |
| Grupo Mandarinas | |||||
| Subgrupo Satsumas | |||||
| Var. Okitsu | Sin Existencias | ||||
| Clausellina | Sin Existencias | ||||
| Satsuma Owari | Sin Existencias | ||||
| Subgrupo Clementinas | |||||
| Var. Marisol | Sin Existencias | ||||
| Oronules | Sin Existencias | ||||
| Loretina-Mioro | Sin Existencias | ||||
| Clemepons | Sin Existencias | ||||
| Arrufatina | Sin Existencias | ||||
| Clemenules | Sin Existencias | ||||
| Hernandina | Sin Existencias | ||||
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | Sin Existencias | ||||
| Fortune | Casi Sin Exist | 0,188 / 0,329 | 2,404 / 4,207 | -0,047 / -0,094 | -0,601 / -1,202 |
| Nadorcott | Casi Sin Operaciones | 0,376 / 0,611 | 4,808 / 7,813 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
| Ortanique | En Árbol | 0,141 / 0,188 | 1,803 / 2,404 | 0,024 / -0,024 | 0,301 / -0,301 |
Fuente: Lonja de Valencia