Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 186- semana 13- Sesión del día, 26 de marzo de 2012.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓ | COTIZACIÓ | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
| Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. Navelina | Sin Existencias | ||||
| Navel | Sin Existencias | ||||
| Navel Lane Late | En Árbol | 0,118 / 0,188 | 1,503 / 2,404 | 0,000 / -0,024 | 0,000 / -0,301 |
| Navelate | Sin Operaciones | ||||
| Navel Powell | En Árbol | 0,212 / 0,282 | 2,705 / 3,606 | -0,024 / -0,024 | -0,301 / -0,301 |
| Subgrupo Blancas | |||||
| Var. Salustiana | Sin Existencias | ||||
| Valencia Late | En Árbol | 0,188 / 0,317 | 2,404 / 4,057 | 0,000 / -0,012 | 0,000 / -0,150 |
| Grupo Mandarinas | |||||
| Subgrupo Satsumas | |||||
| Var. Okitsu | Sin Existencias | ||||
| Clausellina | Sin Existencias | ||||
| Satsuma Owari | Sin Existencias | ||||
| Subgrupo Clementinas | |||||
| Var. Marisol | Sin Existencias | ||||
| Oronules | Sin Existencias | ||||
| Loretina-Mioro | Sin Existencias | ||||
| Clemepons | Sin Existencias | ||||
| Arrufatina | Sin Existencias | ||||
| Clemenules | Sin Existencias | ||||
| Hernandina | Sin Existencias | ||||
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | Sin Existencias | ||||
| Fortune | Casi Sin Exist | 0,306 / 0,306 | 3,907 / 3,907 | 0,071 / -0,024 | 0,902 / -0,301 |
| Nadorcott | Sin Operaciones | ||||
| Ortanique | En Árbol | 0,141 / 0,188 | 1,803 / 2,404 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
Fuente: Lonja de Valencia