Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 191- semana 18- Sesión del día, 30 abril de 2012.
| PRODUCTOS | COTIZACIÓ | COTIZACIÓ | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
| IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
| Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
| Grupo Naranjas | |||||
| Subgrupo Navel | |||||
| Var. Navelina | Sin Existencias | ||||
| Navel | Sin Existencias | ||||
| Navel Lane Late | Casi sin exist. | 0,094 / 0,118 | 1,202 / 1,503 | 0,000 / -0,024 | 0,000 / -0,301 |
| Navelate | Casi sin exist. | ||||
| Navel Powell | Casi sin exist. | 0,188 / 0,282 | 2,404 / 3,606 | -0,000 / -0,000 | -0,000 / -0,000 |
| Subgrupo Blancas | |||||
| Var. Salustiana | Sin Existencias | ||||
| Valencia Late | En Árbol | 0,165 / 0,259 | 2,104 / 3,306 | 0,024 / -0,024 | 0,301 / -0,301 |
| Grupo Mandarinas | |||||
| Subgrupo Satsumas | |||||
| Var. Okitsu | Sin Existencias | ||||
| Clausellina | Sin Existencias | ||||
| Satsuma Owari | Sin Existencias | ||||
| Subgrupo Clementinas | |||||
| Var. Marisol | Sin Existencias | ||||
| Oronules | Sin Existencias | ||||
| Loretina-Mioro | Sin Existencias | ||||
| Clemepons | Sin Existencias | ||||
| Arrufatina | Sin Existencias | ||||
| Clemenules | Sin Existencias | ||||
| Hernandina | Sin Existencias | ||||
| Subgrupo Híbridos | |||||
| Var. Clemenvilla | Sin Existencias | ||||
| Fortune | Sin Existencias | ||||
| Nadorcott | Sin Operaciones | ||||
| Ortanique | En Árbol | 0,094/0,141 | 1,202/1,803 | 0,000 / -0,000 | -0,000 / -0000 |
Fuente: Lonja de Valencia