Importaciones de cítricos en Rusia en 2013 |
País de origen | Valor en millones de dólares | Volumen en miles de toneladas |
Turquía | 431,0 | 420,0 |
Marruecos | 231,0 | 248,5 |
Egipto | 227,0 | 240,5 |
Sudáfrica | 193,5 | 197,1 |
China | 156,8 | 156,8 |
España | 103,2 | 92,2 |
Argentina | 95,3 | 87,3 |
Pakistán | 77,9 | 80,3 |
Israel | 46,3 | 40,6 |
Abjasia | 17,2 | 37,3 |
Chipre | 19,6 | 19,1 |
Grecia | 15 | 14,2 |
Uruguay | 13,5 | 13 |
Georgia | 8,9 | 11,9 |
Bielorrusia | 4,0 | 9,0 |
México | 5,8 | 5,5 |
Irán | 4,8 | 5,5 |
Italia | 4,8 | 4,7 |
Croacia | 4,4 | 4,1 |
Perú | 4,3 | 3,9 |
Brasil | 3,4 | 3,1 |
Siria | 1,7 | 1,8 |
Zimbabue | 1,3 | 1,4 |
Australia | 1,4 | 1,4 |
Suiza | 1,2 | 1,1 |
EE. UU. | 1,1 | 1,0 |
Azerbaiyán | 0,8 | 0,9 |
Otros | 1,6 | 1,6 |
Total | 1.677,3 | 1.703,9 |
Fuente: Servicio Federal de Aduanas (2013) |
Rusia importó 1,7 millones de toneladas de cítricos en 2013 por un valor de 1.680 millones de dólares. Lo que supone un aumento del 6% con respecto al año anterior. Los principales proveedores de cítricos del país son Turquía y Marruecos, con el 40% del volumen total. Egipto es el tercero, seguido por Sudáfrica y China. El primer país europeo de la lista es España y ocupa el sexto lugar. Chipre y Grecia ocupan el decimoprimero y decimosegundo puesto, respectivamente.
Importación de mandarinas en Rusia para 2013 |
País de origen | Valor en millones de dólares | Volumen en miles de toneladas |
Marruecos | 206,20 | 221,21 |
Turquía | 204,30 | 200,58 |
China | 85,65 | 86,93 |
Pakistán | 77,94 | 80,28 |
España | 52,94 | 47,70 |
Argentina | 47,90 | 43,97 |
Abjasia | 17,25 | 37,34 |
Israel | 24,40 | 22,74 |
Chipre | 19,06 | 18,60 |
Sudáfrica | 15,17 | 14,12 |
Grecia | 13,18 | 12,38 |
Georgia | 8,92 | 11,88 |
Uruguay | 8,81 | 8,05 |
Bielorrusia | 2,38 | 5,75 |
Irán | 4,53 | 5,22 |
Egipto | 5,28 | 5,00 |
Croacia | 4,36 | 4,06 |
Italia | 4,09 | 4,05 |
Perú | 4,19 | 3,71 |
Australia | 1,13 | 1,04 |
Azerbaiyán | 0,84 | 0,88 |
Corea del Sur | 0,52 | 0,66 |
EE. UU. | 0,78 | 0,65 |
Otros | 0,54 | 0,54 |
Total | 810,36 | 838,32 |
Fuente: Servicio Federal de Aduanas (2013) |
Las mandarinas y las naranjas son los cítricos más demandados por los consumidores rusos. El año pasado Rusia importó más de 838.000 toneladas, casi la mitad del total de las importaciones de cítricos. Los mayores proveedores de mandarinas son Turquía y Marruecos. Aunque el volumen de Marruecos bajó en comparación con los años anteriores, el de Turquía subió. Juntos, los dos países suman la mitad del suministro de mandarinas. Otros grandes proveedores son China, Pakistán, España, Argentina y Abjasia. En octubre de 2013, Georgia obtuvo el permiso para suministrar al mercado ruso y acabó ocupando la duodécima posición de la lista con 12.000 toneladas.
Importación de naranjas en Rusia para 2013 |
País de origen | Valor en dólares | Volumen en toneladas |
Egipto | 220.103,82 | 233.790,4 |
Sudáfrica | 120.127,83 | 128.852,8 |
Turquía | 64.532,54 | 66.525,3 |
España | 30.094,72 | 27.517,8 |
Marruecos | 23.061,90 | 24.531,1 |
China | 10.365,44 | 9.635,8 |
Uruguay | 3.243,56 | 3.698,4 |
Bielorrusia | 944,26 | 1955,9 |
Grecia | 1.761,44 | 1787,1 |
Siria | 1.678,74 | 1762,4 |
Zimbabue | 1.068,82 | 1.186,7 |
Italia | 567,44 | 550,8 |
Argentina | 464,58 | 493,1 |
Brasil | 433,83 | 442,7 |
Australia | 308,78 | 325,7 |
Suiza | 252,47 | 276,1 |
Irán | 221,49 | 247,6 |
EE. UU. | 170,52 | 157,8 |
Chipre | 129,20 | 142 |
Portugal | 63,83 | 101,2 |
Otros | 61,54 | 55,7 |
Total | 479.656,74 | 504.036,4 |
Fuente: Servicio Federal de Aduanas (2013) |
Las naranjas se importan fundamentalmente desde Egipto y Sudáfrica. Los volúmenes de estos países crecieron hasta el 70% de la importación total. En total, Rusia importó 500.000 toneladas de naranjas. Otros proveedores importantes fueron Turquía, España y Marruecos.
Importación de pomelos en Rusia para 2013 |
País | Valor en dólares (x1.000) | Volumen en toneladas |
China | 56.740,8 | 56.488,4 |
Turquía | 45.667,6 | 43.689,1 |
Sudáfrica | 27.694,4 | 25.703 |
Israel | 14.074 | 13.838,7 |
México | 3.366,7 | 3.302,8 |
Egipto | 1481,5 | 1.562,1 |
Suiza | 956,3 | 888,2 |
Marruecos | 614,8 | 612,1 |
España | 432,4 | 364,5 |
Vietnam | 225,6 | 202,1 |
Zimbabue | 194,9 | 182,6 |
Chipre | 179,7 | 174,1 |
Bielorrusia | 142,8 | 139,9 |
Perú | 113,5 | 100,7 |
Otros | 274,4 | 166,3 |
Total | 152.159,5 | 147.414,6 |
Fuente: Servicio Federal de Aduanas (2013) |
La importación de pomelos creció un 20% en comparación con 2012 hasta llegar a las 147.000 toneladas. El principal proveedor de este cítrico es China, seguido por Turquía, Sudáfrica e Israel. El aumento en el consumo se debe a la atención de los medios.
En el primer trimestre de este año, la importación ha caído un 11% hasta las 577.000 toneladas. Los proveedores clave son Marruecos, Turquía, Egipto, Pakistán, China y España. La recién llegada Georgia exportó 2,6 toneladas de mandarinas a Rusia.
Importaciones de cítricos en Rusia |
País | enero-marzo 2014 (x1.000 toneladas) | enero-marzo 2013 (x1.000 toneladas) |
Marruecos | 161 | 98 |
Turquía | 132 | 143 |
Egipto | 120 | 157,7 |
Pakistán | 63,8 | 71,7 |
China | 36,3 | 48 |
España | 30,3 | 49,4 |
Israel | 12,3 | 20,2 |
Chipre | 6,8 | 15 |
Grecia | 2,6 | 8,6 |
Georgia | 2,6 | 0 |
Italia | 1,9 | 2,7 |
Otros | 7,4 | 11,9 |
Total | 577 | 626,2 |
Fuente: Servicio Federal de Aduanas (2013) |
En porcentaje, la cuota de mercado de los países exportadores permanece estable. Turquía está en la cabeza de la lista con el 24,6%, seguida por Marruecos (14,5%) y Egipto (14,1%). En los últimos años la importación de mandarinas ha aumentado casi un 40% desde las 605.000 toneladas de 2010 hasta las 838.000 toneladas de 2013. La importación de pomelos también está al alza, con un crecimiento del 34%. En 2010, se importaron 109.000 toneladas, en 2013, subieron hasta las 147.000 toneladas.
Cuota de mercado por país en % | |
Turquía | 24,6 |
Marruecos | 14,5 |
Egipto | 14,1 |
Sudáfrica | 11,5 |
China | 9,2 |
España | 5,4 |
Argentina | 5,1 |
Pakistán | 4,7 |
Israel | 2,3 |
Abjasia | 2,2 |
Otros (Chipre, Grecia, Uruguay, Georgia, Bielorrusia) | 6,4 |
La importación de naranjas creció un 5% desde las 478.000 toneladas de 2011 hasta las 504.000 de 2013. Los volúmenes de Egipto y Sudáfrica están creciendo a costa de los de Marruecos y Turquía.
Fuente: www.fruitnews.ru